البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
NN3022KL/P49W33 110 170 45 220 405 3200 4000 3.54
NN3022/YA8 110 170 45 220 405 3200 4000 3.74
NN3022K 110 170 45 220 405 5000 6000 3.73
NN3021K/C9 105 160 41 192 350 4000 4800 2.93
NN3021K 105 160 41 192 350 4000 4800 2.93
NN3021 105 160 41 192 350 4000 4800 2.94
NNTR110-2ZL 100 260 113 853 1350 4000 4800 35.6
NNTR100 100 240 105 748 1210 4800 5300 27.6
NNTR100WB-2Z 100 150 65 253 480 5300 6000 3.42
NNTR100-2Z 100 150 55 253 480 5300 6000 3.37
NNU4020/YA8 100 150 50 168 292 3600 4500 3.11
NN3020K/UPC1W33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020KLM/P49W33YB2 100 150 37 153 292 5300 6300 2.08
NN3020K/P49YB2 100 150 37 153 292 5300 6300 2.2
NN3020K/P49W33YB2 100 150 37 168 292 5300 6300 2.2
NN3020K/C9W33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020K/C1LW33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020K/C92W33 100 150 37 168 292 5300 6300 2.17
NN3020K/C91 100 150 37 168 292 3600 4500 2.2
NN3020K/C91W33 100 150 37 168 292 3600 4500 2.17
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى