البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
NU5220XPC3 100 180 60.32 358 515 3200 3800 7.69
NU3220M/P59YAD 100 180 60.3 208 256 3200 3800 7.06
NU3220M/C3 100 180 60.3 208 256 3200 3800 6.81
NU2220ETN1 100 180 46 347 470 3200 3800 4.69
NU2220E 100 180 46 347 470 3200 3800 5.08
NU2220M 100 180 46 274 385 3200 3800 5.2
NJ2220M 100 180 46 274 385 3200 3800 5.86
NJP2220M/P63 100 180 46 274 385 3200 3800 5.38
NUP2220M 100 180 46 274 385 3200 3800 5.49
N2220M 100 180 46 274 385 3200 3800 5.25
NUP220M 100 180 34 231 238 3200 3800 3.71
NUP220ETN1 100 180 34 242 333 3200 3800 3.54
NUP220E 100 180 34 266 330 3200 3800 3.9
NJ220ETN1 100 180 34 242 333 3200 3800 3.45
NJ220E 100 180 34 266 330 3200 3800 3.81
NU220ETN1 100 180 34 242 333 3200 3800 3.39
NU220E 100 180 34 266 330 3200 3800 3.75
N220ETN1 100 180 34 242 333 3200 3800 3.75
N220E 100 180 34 266 330 3200 3800 3.77
NU220Q1 100 180 34 208 256 3200 3800 3.57
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى