البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
NF209ETN1 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.444
NF209EM 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.51
NJ209EM 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.51
NJ209M 45 85 19 57.5 52 6700 8000 0.487
NJ2308E 40 90 33 110 116 6300 7500 1.1
NU2308EM 40 90 33 110 107 6300 7500 1.01
NUP308EM/C2 40 90 23 88 87.5 6700 8000 0.819
NJ308ETN1 40 90 23 80 87.5 6700 8000 0.669
NJ308EM 40 90 23 88 87 6700 8000 0.815
NF308E 40 90 23 88 87 6700 8000 0.75
N308EM 40 90 23 88 87 6700 80000 0.794
NCL308E/YA 40 90 23 88 73 6700 8000 0.683
NU2208ETN1 40 80 23 69 83 7500 9000 0.487
NU2208EM 40 80 23 72.6 77 7500 9000 0.53
NJ2208EM 40 80 23 72.6 72 7500 9000 0.539
N208EM 40 80 18 55.6 55.5 7500 9000 0.425
NUP208ETN1 40 80 18 50.5 55.5 7500 9000 0.4
NUP208EM 40 80 18 55.6 55.5 7500 9000 0.46
NU208EM 40 80 18 55.5 55.5 7500 9000 0.439
NJ208EM 40 80 18 55.6 55.5 7500 9000 0.46
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى